Hierfolgend das Programm mit Zeiten in seiner aktuellen Form:
Chöre am KGF des Chorverbandes beider Basel in Arlesheim am 16.Sep. 2023 | |||||||||||
Gültig Stand 02.09.2023 | |||||||||||
Zeit | Ankunft / Reception | Fahnengruss | Aperitif | Wo | Einsingen | Chor | Auftritt | Ort | Dirigent* in | ||
09.00-10.00 | 8.45 | kein | 11.00 | 12 | 9.00-9.25 | MC Sängerbund Oberwil | 9.45 | Bühne Saal | 1 | Agnieszka Tutton | |
10.00-11.00 | 8.45 | 9.00 | 11.15 | 11 | 9.15-9.40 | Frauenchor Biel Benken | 10.00 | Bühne Saal | 2 | Igor Retnev | |
10.00-11.00 | 9.15 | 9.15 | 11.00 | 12 | 9.30-9.55 | Frauenchor Muttenz | 10.15 | Bühne Saal | 3 | Claudia Moppert | |
10.00-11.00 | 9.30 | Kein | 11.15 | 11 | 9.45-10.10 | Die Tafelrunde | 10.30 | Bühne Saal | 4 | Philippe A. Rayot | |
10.00-11.00 | 9.45 | kein | 11.15 | 12 | 10.00-10.25 | MC Harmonie Arboldswil | 10.45 | Bühne Saal | 5 | Petra Lüscher | |
11.00-12.00 | 10.00 | kein | 11.30 | 11 | 10.15-10.40 | Männerchor Gossau | 11.00 | Bühne Saal | 6 | Kathrin Pfändler Kehl | |
11.00-12.00 | 10.15 | kein | 11.40 | 12 | 10.30-11.00 | GM Inspiratione Basel | 11.20 | Bühne Saal | 7 | Konstanze Franke | |
11.00-12.00 | 9.45 | kein | 11.50 | 13 | 10.00-11.15 | Ensemble Cantalon | 11.35 | Bühne Saal | 8 | Christoph Anzböck | |
11.00-12.10 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 12 | 11.00-11.30 | MC Gelterkinden | 11.50 | Bühne Saal | 9 | Luca Martin | |
12.15-13.00 | Mittagessen | ||||||||||
13.00-14.00 | 11.45 | kein | 14.00 | 11 | 12.20-12.40 | VC Basler Liedertafel | 13.00 | Bühne Saal | 10 | Maryna Schmiedlin-Pinchukowa | |
13.00-14.00 | 11.45 | kein | 11.30 | 12 | 12.35-12.55 | Singchor Basel | 13.20 | Bühne Saal | 11 | Alexandra Rawol | |
13.00-14.00 | 11.30 | kein | 11.45 | 11 | 12.50–13.10 | Männerchor Biel- Benken | 13.40 | Bühne Saal | 12 | Gunhild Alsvik | |
14.00-15.00 | 11.30 | kein | 11.30 | 12 | 13.15-13.40 | Männerchor Dittingen | 14.00 | Bühne Saal | 13 | Reiner Schneider Waterberg | |
14.00-15.00 | 13.00 | kein | 13.00 | 11 | 13.30-13.55 | Singstimmen Baselland | 14.15 | Bühne Saal | 14 | Jürg Siegrist | |
14.00-15.00 | 13.00 | 13.05 | 13.15 | 13 | 13.45-14.10 | Gm Röschenz | 14.30 | Bühne Saal | 15 | Regina Tondi | |
14.00-15.00 | 11.15 | 11.20 | 11.30 | 12 | 14.00-14.25 | Chor Diegten | 14.45 | Bühne Saal | 16 | Matthias S. Krüger | |
15.00-16.00 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | 11 | 14.15-14.40 | Männerchor Reinach | 15.00 | Bühne Saal | 17 | Michèle Hempel | |
15.00-16.00 | 14.00 | nein | 14.00 | 12 | 14.30-14.55 | GM Nunningen | 15.15 | Bühne Saal | 18 | Timo Waldmeier | |
15.00-16.00 | 14.00 | 14.05 | 14.15 | 11 | 14.45-15.10 | FC Binningen FC Münchenstein | 15.30 | Bühne Saal | 19 | Alissa Tritella | |
15.00-16.01 | 11.45 | 14.15 | 14.30 | 12 | 15.00-15.25 | GM Bennwil | 15.45 | Bühne Saal | 20 | Santiago Garzon | |
16.00-17.00 | 14.30 | kein | 14.45 | 11 | 15.15-15.40 | GM Feufliebertal Bubendorf | 16.00 | Bühne Saal | 21 | Tomas Hermann | |
16.00-17.00 | 11.45 | 14.45 | 15.00 | 12 | 15.30-15.55 | Frauenchor Buus | 16.15 | Bühne Saal | 22 | Ingo Anders | |
16.00-17.00 | 13 | 15.45-16.10 | MC Ettingen | 16.30 | Bühne Saal | 23 | Michele Hempel | ||||
16.00-17.00 | 11 | 16.00-16.25 | Rütscheler Singlüt | 16.45 | Bühne Saal | 24 | Robin Nyffenegger | ||||
17.00-18.00 | 13 | 16.15-16.40 | 17.00 | Bühne Saal | 0 | ||||||
17.00-18.00 | 15.30 | 15.30 | 15.45 | 12 | 16.30-16.55 | Männerchor Buus | 17.15 | Bühne Saal | 25 | Sturm Othmar | |
17.00-18.00 | 15.45 | 15.45 | 16.00 | 13 | 16.45-17.10 | Frauenchor Therwil | 17.30 | Bühne Saal | 26 | Grace Newcombe | |
17.00-18.00 | 16.00 | kein | 16.15 | 11 | 17.00-17.25 | Veteranenchor CVBB | 17.45 | Bühne Saal | 27 | Barbara Hahn | |
18.00-19.00 | 15.30 | 15.35 | 15.45 | 11 | 17.15-17.40 | GM Birsfelden | 18.00 | Bühne Saal | 28 | Daniel Pochwala | |
18.00-19.01 | 15.45 | kein | 16.00 | 12 | 17.30-17.55 | Margarethen Kantorei | 18.15 | Bühne Saal | 29 | Raphael Ilg | |
18.00-19.02 | 11 | 17.45-18.10 | 18.30 | Bühne Saal |
Anmeldung
Die Anmeldungsphase ist nun abgeschlossen. Falls ihr trotzdem unbedingt dabei sein wollt, meldet ihr euch bitte bei markus.ribi@gfbb2023.ch